Garmin Fenix 7
Tak prezentuje się długo oczekiwany następca najlepszej serii multisportowych smartwatchy Garmin Fenix o numerze 7.
Nowa udoskonalona koperta która świetnie sprawdzi się w każdych warunkach. Rewelacyjne pomiary wydajności w połączeniu z ekranem dotykowym i wydłużonym czasie działania baterii czynią z nowego Fenixa 7 doskonałe urządzenie do monitorowania i asystowania w codziennym treningu dla amatora sportu, turystyki, jak i wyczynowych sportowców.

Fenix 7 modele
Z najnowszą generacją doczekaliśmy się zupełnie nowej gamy modelowej zegarków
Garmin Fenix 7.
Producent standardowo podzielił urządzenia na dobrze już znane 3 rozmiary tj:
- rozmiar koperty 51 mm – Fenix 7x Solar / Sapphire Solar
- rozmiar koperty 47 mm – Fenix 7 / Solar / Sapphire Solar
- rozmiar Koperty 42 mm – Fenix 7s / Solar / Sapphire Solar
W porównaniu z poprzednikiem każdy wariant nowego urządzenia posiada wbudowaną pamięć na mapy topograficzne z możliwością pobrania obszaru całego świata oraz bezprzewodową muzykę. Zalety ekranu dotykowego odkryjemy przeglądając nowe obszary mapy oraz przy szybkiej potrzebie przedostawania się po funkcjach zegarka. Dotykowy ekran można wyłączyć/włączyć w każdym momencie.
Urządzenia zbudowane są z najlepszej jakości materiałów. Stali nierdzewnej oraz tytanu, wzbogacone o wyświetlacz z funkcją doładowania solarnego.
Na pokładzie znajdziemy funkcje takie jak: płatności zbliżeniowe, muzyka bezprzewodowa, wielopasmowy GPS, mapy topograficzne, kompas, czujnik temperatury, inteligentne powiadomienia z telefonu, informacje o pogodzie, pulsoksymetr, pomiar tętna, monitor snu, monitor stresu, monitor spalonych kalorii, efekty treningu, asystent regeneracji, polecany codzienny trening i wiele innych.
Zobacz więcej:
Nowe funkcje Fenix 7
Nowa solidna konstrukcja pozwala ufać temu urządzeniu w każdych warunkach.
Nowy ekran dotykowy połączony z przyciskami zapewnia szybki dostęp do wybranych elementów i funkcji
Wszystkie wersję otrzymały nową większą baterie. Wersja solarna wydłuża czas pracy na GPS do 30%!
Fenix 7x otrzymała latarkę z regulowaną wiązką światła, która poprawia bezpieczeństwo w gorszych warunkach oświetlenia.
Pomiar danych w czasie rzeczywistym pozwala lepiej zarządzać swoim wysiłkiem podczas treningu.
Otrzymuj informacje o kluczowych punktach na mapie znajdujących się przed Tobą.
Od teraz mapy TopoActive całego świata do pobrania przez Wi-Fi.
Wersja Sapphire Solar oferuję dostęp do wielu częstotliwości satelit która poprawia dokładność lokalizacji gdzie sygnały GNSS były słabe.
Porównanie produktów
Garmin Fenix 7 vs Epix 2 vs Fenix 6
Fenix 7s/Solar/Solar Sapphire | Fenix 7/Solar/Solar Sapphire | Fenix 7x Solar/Solar Sapphire | Epix 2/Sapphire | Fenix 6s/Pro/Sapphire/Solar/Pro Solar | Fenix 6/Pro/Sapphire/Solar/Pro Solar | Fenix 6x Pro/Sapphire/Solar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar koperty | 42mm | 47mm | 51mm | 47mm | 42mm | 47mm | 51mm |
Wielkość wyświetlacza | 1,2 cala | 1,3 cala | 1,4 cala | 1,3 cala | 1,2 cala | 1,3 cala | 1,4 cala |
Rodzaj wyświetlacza | Transreflektywny MIP | Amoled | Transreflektywny MIP | ||||
Materiał soczewki | Wzmocnione / Power Glass / Power Sapphire | Wzmocnione / Power Sapphire | W modelach 6s/6 - Corning Gorilla Glass DX / Szafirowe / W modelach Solar - Power Glass | ||||
Materiał bezela i tylnej obudowy | Stal nierdzewna / Stal nierdzewna PVD / Tytan DLC | Stal nierdzewna PVD / Tytan DLC | W modelach 6s/6 - Stal nierdzewna / W modelach Pro, Sapphire i Solar - Tytan DLC | ||||
Typ ekranu | Dotykowy / przyciski funkcyjne | Przyciski funkcyjne | |||||
Waga | 63 / 63 / 58 gramów | 79 / 79 / 73 gramy | 95 / 89 gramów | 76 / 70 gramów | 58 / 61 / 61 / 60 gramów | 80 /83 / 83 / 85 gramów | 93 / 93 / 82 gramy |
Rozdzielczość wyświetlacza | 240x240 pikseli | 260x260 pikseli | 280x280 pikseli | 454x454 pikseli | 240x240 pikseli | 260x260 pikseli | 280x280 pikseli |
Wymiar paska | 20mm x 194,4mm | 22mm x 219,7mm | 26mm x 219,7mm | 22mm x219,7mm | 20mm x 194,4mm | 22mm x 219,7mm | 26mm x 219,7mm |
Obsługa częstotliwości wielopasmowych | Tak | Nie | |||||
Wgrane mapy TopoActive / Możliwość dogrania przez Wi-Fi | Możliwość pobranie / W modelach Sapphire już wgrane | Wgrane tylko w modelach Pro i Sapphire | Wgrane | ||||
Muzyka | Tak | Tylko w modelach Pro i Sapphire | Tak | ||||
Pamięć wewnętrzna | 16GB / Modele Sapphire 32GB | 16GB / Wersja Sapphire 32GB | 64MB / W modelach Pro i Sapphire 32GB | 32 GB | |||
Czas działania baterii | Tryb zegarka do 11 dni/14 dni z doładowaniem solarnym Tryb GPS do 37 godzin/46 z doładowaniem solarnym Tryb ekspedycyjny do 26 dni/43 dni z doładowaniem solarnym | Tryb zegarka do 18 dni/22 dni z doładowaniem solarnym. Tryb GPS do 57 godzin/73 godziny z doładowaniem solarnym. Tryb ekspedycyjny do 40 dni/ 74 dni z doładowaniem solarnym | Tryb zegarka do 28 dni/37 dni z doładowaniem solarnym. Tryb GPS do 89 godzin/122 godziny przy doładowaniu solarnym. Tryb ekspedycyjny 62 dni/139 z doładowaniem solarnym | Tryb zegarka do 16 dni. Tryb GPS 42 godziny. Tryb ekspedycyjny 21 dni | Try zegarka do 9 dni/10,5 dnia z doładowaniem solarnym. Tryb GPS 25 godzin/28 godzin z doładowaniem solarnym. Tryb ekspedycyjny do 34 dni/59 dni z doładowaniem solarnym | Tryb zegarka do 14 dni/16 dni z doładowaniem solarnym. Tryb GPS 36 godzin/40 godzin z doładowaniem solarnym. Tryb ekspedycyjny 48 dni/80 dni z doładowaniem solarnym | Tryb zegarka do 21 dni/24 dni z doładowaniem solarnym. Tryb GPS 60 godzin/66 godzin z doładowaniem solarnym. Tryb ekspedycyjny 46 dni/56 dni z doładowaniem solarnym |
Nadgarstkowy pomiar tętna | 4 generacja | 3 generacja | |||||
Wgrane aplikacje sportowe | Ponad 30 aktywności | Ponad 20 aktywności | |||||
Wbudowana latarka | Dostępna tylko w modelu 7x | Nie | Nie | ||||
Muzyka | Tak | Tylko w modelach Pro i Sapphire |
Fenix 7 i świat należy do Ciebie!

Fenix 7s
Rozmiar koperty 42mm.

Fenix 7
Rozmiar koperty 47mm.

Fenix 7x
Rozmiar koperty 51mm.